環境基準
土壌
土壌汚染に係る環境基準について
平成3年8月23日 環境庁告示第46号
| 項目 | 基準値 (mg/L 以下) |
測定方法 | 測定方法の詳細 |
|---|---|---|---|
| カドミウム | 0.003 農用地においては0.4mg/米1kg |
JIS K0102 55.1 | フレーム原子吸光法 |
| JIS K0102 55.2 | 電気加熱原子吸光法 | ||
| JIS K0102 55.3 | ICP発光分光分析法 | ||
| JIS K0102 55.4 | ICP質量分析法 | ||
| 農用地においては 農林省令第47号 |
別表第一 溶媒抽出-フレーム原子吸光法 別表第二 ICP発光分光分析法 別表第三 ICP質量分析法 |
||
| 全シアン | 検出されないこと | JIS K0102 38.1.2 及び38.2 | ピリジン-ピラゾロン吸光光度法 |
| JIS K0102 38.1.2 及び38.5 | 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法 | ||
| 環告第59号 付表1 | 流れ分析法 | ||
| 有機燐 | 検出されないこと | 環告第64号 付表1 | ガスクロマトグラフ法 |
| JIS K0102 31.1(パラチオン、メチルパラチオン、EPN) | ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 | ||
| p-ニトロフェノール吸光光度法 | |||
| 環告第64号 付表2(メチルジメトン) | 薄層クロマトグラフ-吸光光度法 | ||
| 鉛 | 0.01 | JIS K0102 54 | フレーム原子吸光法 |
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| 六価クロム | 0.05 | JIS K0102 65.2 | ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
| フレーム原子吸光法 | |||
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| 砒素 | 0.01 農用地においては15mg/土壌1kg |
JIS K0102 61 | 水素化物発生原子吸光法 |
| 水素化物発生ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| 農用地においては 総理府令第31号 |
水素化物発生原子吸光法 | ||
| 総水銀 | 0.0005 | 環告第59号 付表2 | 還元気化原子吸光法 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | 環告第59号 付表3 | ガスクロマトグラフ(ECD)法 |
| 環告第64号 付表3 | 薄層クロマトグラフ-原子吸光法 | ||
| PCB | 検出されないこと | 環告第59号 付表4 | ガスクロマトグラフ(ECD)法 |
| 銅 | 125mg/土壌1kg | 総理府令 第66号 | 原子吸光法 |
| ジクロロメタン | 0.02 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| 四塩化炭素 | 0.002 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
0.002 | H9 環告10号付表 | パージ・トラップ又はヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| トリクロロエチレン | 0.01 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| テトラクロロエチレン | 0.01 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| チウラム | 0.006 | 環告第59号 付表5 | 溶媒抽出又は固相抽出による高速液体クロマトグラフ法 |
| シマジン | 0.003 | 環告第59号 付表6の第1 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法 |
| 環告第59号 付表6の第2 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ(ECD,FTD)法 | ||
| チオベンカルブ | 0.02 | 環告第59号 付表6の第1 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法 |
| 環告第59号 付表6の第2 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ(ECD,FTD)法 | ||
| ベンゼン | 0.01 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| セレン | 0.01 | JIS K0102 67.2 | 水素化合物発生原子吸光法 |
| JIS K0102 67.3 | 水素化合物発生ICP発光分光分析法 | ||
| JIS K0102 67.4 | ICP質量分析法 | ||
| ふっ素 | 0.8 | JIS K0102 34.1 | ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法 |
| JIS K0102 34.1.1 c) 及び 環告第59号 付表7 |
蒸留分離-イオンクロマトグラフ法 | ||
| ほう素 | 1 | JIS K0102 47 | メチレンブルー吸光光度法 |
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| 1,4-ジオキサン | 0.05 | 環告第59号 付表8 | ガスクロマトグラフ質量分析法 |
[備考]
- 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
- カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1?につき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1?につき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
- 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
- 農用地(砒素および銅は、田に限る)の基準
土壌汚染対策法による土壌汚染に係る基準
「土壌汚染対策法施行規則」(平成14年12月26日 環境省令第29号)
| 項目 | 基準値 (mg/L 以下) |
測定方法 | 測定方法の詳細 |
|---|---|---|---|
| カドミウム及び その化合物 |
0.003 | JIS K0102 55 | 溶媒抽出-フレーム原子吸光法 |
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| 六価クロム化合物 | 0.05 | JIS K0102 65.2 | ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
| フレーム原子吸光法 | |||
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP 発光分光分析法 | |||
| ICP 質量分析法 | |||
| クロロエチレン | 0.002 | 環告第10号付表 | パージ・トラップ又はヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| シマジン | 0.003 | 環告第59号 付表6の第1 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法 |
| 環告第59号 付表6の第2 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ(ECD,FTD)法 | ||
| シアン化合物 | 検出されないこと | JIS K0102 38(38.1.1を除く) | ピリジン-ピラゾロン吸光光度法 |
| 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法 | |||
| 流れ分析法 | |||
| 環告第59号 付表1 | 流れ分析法 | ||
| チオベンカルブ | 0.02 | 環告第59号 付表6の第1 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法 |
| 環告第59号 付表6の第2 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ(ECD,FTD)法 | ||
| 四塩化炭素 | 0.002 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| ジクロロメタン | 0.02 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | (水銀)環告第59号 付表2 | 還元気化原子吸光法 |
| (アルキル水銀)環告第59号 付表3 | ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| 環告第64号 付表3 | 薄層クロマトグラフ-原子吸光法 | ||
| セレン及びその化合物 | 0.01 | JIS K0102 67 | 水素化合物発生原子吸光法 |
| 水素化合物発生ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| テトラクロロエチレン | 0.01 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| チウラム | 0.006 | 環告第59号 付表5 | 溶媒抽出又は固相抽出による高速液体クロマトグラフ法 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| トリクロロエチレン | 0.01 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| 鉛及びその化合物 | 0.01 | JIS K0102 54 | フレーム原子吸光法 |
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| 砒素及びその化合物 | 0.01 | JIS K0102 61 | ジフェニルジチオカルバミド酸銀吸光光度法 |
| 水素化物発生原子吸光法 | |||
| 水素化物発生ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| ふっ素及びその化合物 | 0.8 | JIS K0102 34.1 | ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法 |
| 環告59号 付表7 | イオンクロマトグラフ法 | ||
| ベンゼン | 0.01 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| ほう素及びその化合物 | 1 | JIS K0102 47 | メチレンブルー吸光光度法 |
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | 環告第59号 付表4 | ガスクロマトグラフ(ECD)法 |
| 有機りん化合物 | 検出されないこと | 環告第64号 付表1 | ガスクロマトグラフ(FPD)法 |
| JIS K0102 31.1に定める方法のうち ガスクロマトグラフ法以外の方法 (メチルジメトンは環告第64号 付表2) |
パラチオン、メチルパラチオン若しくはEPN: 31.1.1及び31.1.3 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法(アベレル-ノリス法) 31.1.1及び31.1.4 p-ニトロフェノール吸光光度法 メチルジメトン: モリブデン青吸光光度法 |
[測定方法]
- 土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日 環境省告示18号)
| 項目 | 基準値 (mg/kg 以下) |
測定方法 | 測定方法の詳細 |
|---|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 45 | JIS K0102 55 | 溶媒抽出-フレーム原子吸光法 |
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| 六価クロム化合物 | 250 | JIS K0102 65.2 | ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
| フレーム原子吸光法 | |||
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP 発光分光分析法 | |||
| ICP 質量分析法 | |||
| シアン化合物 | 50 (遊離シアン) |
JIS K0102 38 (38.1.1を除く) |
ピリジン-ピラゾロン吸光光度法 |
| 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法 | |||
| 流れ分析法 | |||
| 水銀及びその化合物 | 15 | 環告第59号 付表2 | 還元気化原子吸光法 |
| セレン及びその化合物 | 150 | JIS K0102 67.2 | 水素化合物発生原子吸光法 |
| JIS K0102 67.3 | 水素化合物発生ICP発光分光分析法 | ||
| JIS K0102 67.4 | ICP質量分析法 | ||
| 鉛及びその化合物 | 150 | JIS K0102 54 | フレーム原子吸光法 |
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| 砒素及びその化合物 | 150 | JIS K0102 61 | ジフェニルジチオカルバミド酸銀吸光光度法 |
| 水素化物発生原子吸光法 | |||
| 水素化物発生ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| ふっ素及びその化合物 | 4000 | JIS K0102 34.1 | ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法 |
| JIS K0102 34.1.1 c)(注(6)第3文を除く) 及び環告59号付表7 |
水蒸気蒸留-イオンクロマトグラフ法 | ||
| ほう素及びその化合物 | 4000 | JIS K0102 47 | メチレンブルー吸光光度法 |
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 |
注)シアン化合物は遊離シアンとしての値
[測定方法]
- 土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日 環境省告示19号)
- 検液の作成方法は付表に記載
| 項目 | 基準値 (mg/L 以下) |
測定方法 | 測定方法の詳細 |
|---|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 | JIS K0102 55 | 溶媒抽出-フレーム原子吸光法 |
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| 六価クロム化合物 | 0.05 | JIS K0102 65.2 | ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
| フレーム原子吸光法 | |||
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP 発光分光分析法 | |||
| ICP 質量分析法 | |||
| クロロエチレン | 0.002 | 環告第10号付表 | パージ・トラップ又はヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| シマジン | 0.003 | 環告第59号 付表6の第1 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法 |
| 環告第59号 付表6の第2 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ(ECD,FTD)法 | ||
| シアン化合物 | 検出されないこと | JIS K0102 38 | ピリジン-ピラゾロン吸光光度法 |
| 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法 | |||
| 流れ分析法 | |||
| 環告第59号 付表1 | 流れ分析法 | ||
| チオベンカルブ | 0.02 | 環告第59号 付表6の第1 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法 |
| 環告第59号 付表6の第2 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ(ECD,FTD)法 | ||
| 四塩化炭素 | 0.002 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| ジクロロメタン | 0.02 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | (水銀)環告第59号 付表2 | 還元気化原子吸光法 |
| (アルキル水銀)環告第59号 付表3 | ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| セレン及びその化合物 | 0.01 | JIS K0102 67 | 水素化合物発生原子吸光法 |
| 水素化合物発生ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| テトラクロロエチレン | 0.01 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| チウラム | 0.006 | 環告第59号 付表5 | 溶媒抽出又は固相抽出による高速液体クロマトグラフ法 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| トリクロロエチレン | 0.01 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| 鉛及びその化合物 | 0.01 | JIS K0102 54 | フレーム原子吸光法 |
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| 砒素及びその化合物 | 0.01 | JIS K0102 61 | 水素化物発生原子吸光法 |
| 水素化物発生ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| ふっ素及びその化合物 | 0.8 | JIS K0102 34.1 | ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法 |
| 環告59号 付表7 | イオンクロマトグラフ法 | ||
| ベンゼン | 0.01 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| ほう素及びその化合物 | 1 | JIS K0102 47.1 | メチレンブルー吸光光度法 |
| JIS K0102 47.3 | ICP発光分光分析法 | ||
| JIS K0102 47.4 | ICP質量分析法 | ||
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | 環告第59号 付表4 | ガスクロマトグラフ(ECD)法 |
| 有機りん化合物 | 検出されないこと | 環告第64号 付表1 | ガスクロマトグラフ(FPD)法 |
[測定方法]
- 地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示17号)
