水道水基準
水道により供給される水の水質基準
水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)
| 項目 | 水質基準 | 測定方法 | 測定方法の詳細 |
|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 100個/mL 以下 |
別表第1 | 標準寒天培地法 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 別表第2 | 特定酵素基質培地法 |
| カドミウム及び その化合物 |
0.003mg/L 以下 |
別表第3 | フレームレス-原子吸光光度計による一斉分析法 |
| 別表第5 | 誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法 | ||
| 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 | ||
| 水銀及び その化合物 |
0.0005mg/L 以下 |
別表第7 | 還元気化-原子吸光光度法 |
| セレン及び その化合物 |
0.01mg/L 以下 |
別表第3 | フレームレス-原子吸光光度計による一斉分析法 |
| 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 | ||
| 別表第8 | 水素化物発生-原子吸光光度法 | ||
| 別表第9 | 水素化物発生-誘導結合プラズマ-発光分光分析法 | ||
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 |
別表第3 | フレームレス-原子吸光光度計による一斉分析法 |
| 別表第5 | 誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法 | ||
| 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 | ||
| ヒ素及びその化合物 |
0.01mg/L 以下 |
別表第3 | フレームレス-原子吸光光度計による一斉分析法 |
| 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 | ||
| 別表第10 | 水素化物発生-原子吸光光度法 | ||
| 別表第11 | 水素化物発生-誘導結合プラズマ-発光分光分析法 | ||
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L 以下 |
別表第3 | フレームレス-原子吸光光度計による一斉分析法 |
| 別表第5 | 誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法 | ||
| 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 | ||
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L 以下 |
別表第13 | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L 以下 |
別表第12 | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L 以下 |
別表第13 | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L 以下 |
別表第13 | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L 以下 |
別表第5 | 誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法 |
| 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 | ||
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L 以下 |
別表第14 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
| 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
||
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L 以下 |
別表第14 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
| 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
||
| 別表第16 | 固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法 | ||
| シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L 以下 |
別表第14 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
| 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
||
| ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 |
別表第14 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
| 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
||
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 |
別表第14 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
| 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
||
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 |
別表第14 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
| 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
||
| ベンゼン | 0.01mg/L 以下 |
別表第14 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
| 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
||
| 塩素酸 | 0.6mg/L 以下 |
別表第13 | イオンクロマトグラフ法 |
| 別表第18の2 | 液体クロマトグラフ質量分析法 | ||
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L 以下 |
別表第17 | 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析計 による一斉分析法 |
| 別表第17の2 | 液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 | ||
| クロロホルム | 0.06mg/L 以下 |
別表第14 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
| 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
||
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 |
別表第17 | 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析計 による一斉分析法 |
| 別表第17の2 | 液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 | ||
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L 以下 |
別表第14 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
| 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
||
| 臭素酸 | 0.01mg/L 以下 |
別表第18 | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法 |
| 別表第18の2 | 液体クロマトグラフ質量分析法 | ||
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L 以下 |
別表第14 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
| 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
||
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 |
別表第17 | 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析計 による一斉分析法 |
| 別表第17の2 | 液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 | ||
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L 以下 |
別表第14 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
| 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
||
| ブロモホルム | 0.09mg/L 以下 |
別表第14 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
| 別表第15 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による 一斉分析法 |
||
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L 以下 |
別表第19 | 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| 別表第19の2 | 誘導体化-高速液体クロマトグラフ法 | ||
| 別表第19の3 | 誘導体化-液体クロマトグラフ-質量分析法 | ||
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L 以下 |
別表第3 | フレームレス-原子吸光光度計による一斉分析法 |
| 別表第4 | フレーム-原子吸光光度計による一斉分析法 | ||
| 別表第5 | 誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法 | ||
| 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 | ||
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L 以下 |
別表第3 | フレームレス-原子吸光光度計による一斉分析法 |
| 別表第5 | 誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法 | ||
| 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 | ||
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L 以下 |
別表第3 | フレームレス-原子吸光光度計による一斉分析法 |
| 別表第4 | フレーム-原子吸光光度計による一斉分析法 | ||
| 別表第5 | 誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法 | ||
| 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 | ||
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L 以下 |
別表第3 | フレームレス-原子吸光光度計による一斉分析法 |
| 別表第4 | フレーム-原子吸光光度計による一斉分析法 | ||
| 別表第5 | 誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法 | ||
| 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 | ||
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L 以下 |
別表第3 | フレームレス-原子吸光光度計による一斉分析法 |
| 別表第4 | フレーム-原子吸光光度計による一斉分析法 | ||
| 別表第5 | 誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法 | ||
| 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 | ||
| 別表第20 | イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法 | ||
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L 以下 |
別表第3 | フレームレス-原子吸光光度計による一斉分析法 |
| 別表第4 | フレーム-原子吸光光度計による一斉分析法 | ||
| 別表第5 | 誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法 | ||
| 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 | ||
| 塩化物イオン | 200mg/L 以下 |
別表第13 | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 |
| 別表第21 | 滴定法 | ||
| カルシウム、 マグネシウム等 |
300mg/L 以下 |
別表第4 | フレーム-原子吸光光度計による一斉分析法 |
| 別表第5 | 誘導結合プラズマ-発光分光分析装置による一斉分析法 | ||
| 別表第6 | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法 | ||
| 別表第20 | イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法 | ||
| 別表第22 | 滴定法 | ||
| 蒸発残留物 | 500mg/L 以下 |
別表第23 | 重量法 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L 以下 |
別表第24 | 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法 |
| ジェオスミン | 0.00001mg/L 以下 |
別表第25 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| 別表第26 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析法 | ||
| 別表第27 | 固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法 | ||
| 別表第27の2 | 固相マイクロ抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法 | ||
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L 以下 |
別表第25 | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| 別表第26 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析法 | ||
| 別表第27 | 固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法 | ||
| 別表第27の2 | 固相マイクロ抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法 | ||
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L 以下 |
別表第28 | 固相抽出-吸光光度法 |
| 別表第28の2 | 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法 | ||
| フェノール類 | 0.005mg/L 以下 |
別表第29 | 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| 別表第29の2 | 固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法 | ||
| 有機物 (全有機炭素(TOC)) |
3mg/L
以下 |
別表第30 | 全有機炭素計測定法 |
| pH値 | 5.8以上 8.6以下 |
別表第31 | ガラス電極法 |
| 別表第32 | 連続自動測定機器によるガラス電極法 | ||
| 味 | 異常でないこと | 別表第33 | 官能法 |
| 臭気 | 異常でないこと | 別表第34 | 官能法 |
| 色度 | 5度以下 | 別表第35 | 比色法 |
| 別表第36 | 透過光測定法 | ||
| 別表第37 | 連続自動測定機器による透過光測定法 | ||
| 濁度 | 2度以下 | 別表第38 | 比濁法 |
| 別表第39 | 透過光測定法 | ||
| 別表第40 | 連続自動測定機器による透過光測定法 | ||
| 別表第41 | 積分球式光電光度法 | ||
| 別表第42 | 連続自動測定機器による積分球式光電光度法 | ||
| 別表第43 | 連続自動測定機器による散乱光測定法 | ||
| 別表第44 | 連続自動測定機器による透過散乱法 |
[測定方法]
- 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号)
