排出基準
下水道排除基準
下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号)
| 項目 | 排除基準 (mg/L 以下) |
測定方法 | 測定方法の詳細 |
|---|---|---|---|
| カドミウム及び その化合物 |
0.03 | JIS K0102 55 | 溶媒抽出-フレーム原子吸光法 |
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| シアン化合物 | 1 | JIS K0102 38 | ピリジン-ピラゾロン吸光光度法 |
| 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法 | |||
| 流れ分析法 | |||
| 環告第59号 付表1 | 流れ分析法 | ||
| 有機燐化合物 | 1 | 環告第64号 付表1 | ガスクロマトグラフ(FPD)法 |
| JIS K0102 31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外の方法 |
パラチオン、メチルパラチオン若しくはEPN: ナフチルエチレンジアミン吸光光度法(アベレル-ノリス法) p-ニトロフェノール吸光光度法 | ||
| 環告第64号 付表2 | メチルジメトン: モリブデン青吸光光度法 |
||
| 鉛及びその化合物 | 0.1 | JIS K0102 54 | 溶媒抽出-フレーム原子吸光法 |
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| 六価クロム化合物 | 0.5 | JIS K0102 65 | ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
| フレーム原子吸光法 | |||
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP 発光分光分析法 | |||
| 質量分析法 | |||
| 砒素及びその化合物 | 0.1 | JIS K0102 | 水素化物発生原子吸光法 |
| 水素化物発生ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| 水銀及び アルキル水銀 その他の水銀化合物 |
0.005 | 環告第59号 付表2 | 還元気化原子吸光法 |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 環告第59号 付表3 | ガスクロマトグラフ(ECD)法 |
| 環告第64号 付表3 | カラムクロマトグラフィー及び還元気化原子吸光法 | ||
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003 | JIS K0093 | 5 ガスクロマトグラフ(ECD)法 |
| 6 ガスクロマトグラフ質量分析法 | |||
| 環告第59号 付表3 | ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| トリクロロエチレン | 0.1 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| テトラクロロエチレン | 0.1 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| ジクロロメタン | 0.2 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| 四塩化炭素 | 0.02 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| 1,1-ジクロロエチレン | 1 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| JIS K0125 5.5 | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| JIS K0125 5.4.1 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(ECD)法 | ||
| チウラム | 0.06 | 環告第59号 付表4 | 溶媒抽出又は固相抽出による高速液体クロマトグラフ法 |
| シマジン | 0.03 | 環告第59号 付表5の第1 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法 |
| 環告第59号 付表5の第2 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ(ECD,FTD)法 | ||
| チオベンカルブ | 0.2 | 環告第59号 付表5の第1 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法 |
| 環告第59号 付表5の第2 | 溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ(ECD,FTD)法 | ||
| ベンゼン | 0.1 | JIS K0125 5.1 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| JIS K0125 5.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法 | ||
| JIS K0125 5.3.2 | パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| JIS K0125 5.4.2 | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ(FID)法 | ||
| セレン及び その化合物 |
0.1 | JIS K0102 67 | 3,3'-ジアミノベンジジン吸光光度法 |
| 水素化合物発生原子吸光法 | |||
| 水素化合物発生ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| ほう素及び その化合物 |
河川その他の公共の水域が放流先となる下水道 10 海域が放流先となる下水道 230 |
JIS K0102 47 | メチレンブルー吸光光度法 |
| アゾメチンⅡ吸光光度法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| ふっ素及び その化合物 |
海域以外の公共用水域に排出されるもの 8 海域に排出されるもの 15 |
JIS K0102 34.1 | ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法 |
| JIS K0102 34.1.1 c) 及び環告第59号 付表6 | 蒸留分離-イオンクロマトグラフ法 | ||
| 1,4-ジオキサン | 0.5 | 環告第59号 付表7 | ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| フェノール類 | 5 | JIS K0102 28.1 | 前処理(蒸留)後、4-アミノアンチピリン吸光光度法 |
| 銅及びその化合物 | 3 | JIS K0102 52 | フレーム原子吸光法 |
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| 亜鉛及びその化合物 | 2 | JIS K0102 53 | フレーム原子吸光法 |
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| 鉄及び その化合物(溶解性) |
10 | JIS K0102 57 | フレーム原子吸光法 |
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| マンガン及び その化合物(溶解性) |
10 | JIS K0102 56 | フレーム原子吸光法 |
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| クロム及び その化合物 |
2 | JIS K0102 65.1 | ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
| フレーム原子吸光法 | |||
| 電気加熱原子吸光法 | |||
| ICP発光分光分析法 | |||
| ICP質量分析法 | |||
| ダイオキシン類 | 10(pg-TEQ/L) 以下 |
JIS K0312 | 高分解能ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
